O Samsung Galaxy M54 é um smartphone Android de última geração, oferecendo uma série de características impressionantes.
Com uma tela ampla de 6.7 polegadas e resolução de 2400×1080 pixels, proporciona uma experiência visual envolvente e detalhada.
Samsung Galaxy M54
Mais Barato e com Bateria Melhor
Conectividade e Armazenamento
O Galaxy M54 se destaca pela conectividade 5G, garantindo transferência de dados rápida e navegação eficiente. Além disso, possui uma excelente memória interna de 256 GB, com possibilidade de expansão, oferecendo amplo espaço para armazenar aplicativos, fotos e vídeos.
Câmera e Multimídia
A câmera de 108 MEGAPIXELS do Galaxy M54 é um dos seus maiores destaques, permitindo capturar fotos com uma resolução impressionante de 12000×9000 pixels. Além disso, é capaz de gravar vídeos em 4K (3840×2160 pixels), ideal para criadores de conteúdo e entusiastas da fotografia.
Design e Ergonomia
Com apenas 8.4 MILÍMETROS de espessura, o Galaxy M54 combina desempenho potente com um design fino e elegante, sendo confortável para uso diário e fácil de manusear.
Veja Também Galaxy A54 ou Galaxy M54: Qual é o Melhor Intermediário da Samsung?
ReviewsBR
Galaxy M54 Vele a Pena e 2024?
Ficha Técnica do Galaxy M54
Rede
Sim Card: | Nano |
Dual Sim: | ✅Dual Stand-by |
Gsm: | ✅Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+: | ✅ |
LTE: | ✅ |
5G: | ✅ |
Velocidade Máxima de Download: | 3790 Mbps |
Velocidade Máxima de Upload: | 1280 Mbps |
Dados Técnicos
Processador: | 4x 2.4 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 |
Chipset: | SAMSUNG Exynos 1380 |
64 Bit: | ✅ |
GPU: | Mali-G68 MP5 |
RAM: | 8 GB |
Memória Max: | 256 GB |
Memória Expansível: | ✅Slot híbrido SIM/MicroSD MicroSDXC atè 1024 GB |
Tela
Polegadas: | 6.7 |
Resolução: | 1080 x 2400 pixel |
Densidade de Pixels: | 393 ppi |
Tipo: | Super AMOLED Plus |
FPS: | 120 Hz |
Cores: | 16 Milhões |
Proteção: | Gorilla Glass 5 |
Câmera
Megapixel: | 108 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
Resolução: | 12000 x 9000 pixel |
Tamanho do Sensor: | 1/4 “ |
Aperture Size: | F 1.8 + F 2.2 + F 2.4 |
Estabilização: | ✅ Ótica |
Autofoco: | ✅ |
Foco por Toque: | ✅ |
Flash: | ✅ LED |
HDR: | ✅ |
Localização: | ✅ |
Detecção Facial: | ✅ |
Câmera Frontal: | ✅ 32 Mp F 2.2 |
Vídeo
Resolução da Gravação: | ✅ 4K (2160p) |
Auto Focagem de Vídeo: | ✅ |
FPS da Gravação: | 30 fps |
Slow Motion: | ✅ 240 fps |
Foto em Vídeo: | ✅ |
Vídeo Câmera Frontal: | 4K (2160p), 30fps |
Opções da Câmera Frontal: | Face Detection |
Conectividade
Wi-Fi: | ✅ 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth: | ✅ 5.3 com A2DP/LE |
USB: | ✅ Type-C 2.0 |
NFC: | ✅ |
GPS: | ✅ A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC |
Sensores
Acelerômetro: | ✅ |
Proximidade: | ✅ |
Giroscópio: | ✅ |
Bússola: | ✅ |
Impressão Digital: | ✅ |
Funções
Radio FM: | ❌ |
Tv: | ❌ |
Vibração: | ✅ |
Viva Voz: | ✅ |
Outros: | Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DisplayPort |
Bateria
Tipo: | LiPo |
Autonomia conversação: | 3300 minutos |
Ampere: | 6000 mAh |
Conclusão
O Samsung Galaxy M54 é uma escolha excelente para quem busca um smartphone com alta performance, excelente qualidade de câmera e conectividade avançada.
Sua memória expansível e design sofisticado tornam-no ainda mais atrativo, destacando-se no mercado de smartphones modernos.